欢迎访问云南省德宏热带农业科学研究所网站
2017DTARI项目清单
所属分类:
科研项目
发布时间:2018-12-26
| 序号 | 科室 | 项目名称 | 项目来源 | 起始日期 | 负责人 | 级别 | 经费 | 备注 | |
| (万元) | |||||||||
| 1 | 全所 | 云南省热带作物创新体系建设项目 | 云南省本级部门预算 | 2017 | 白燕冰 | 省级 | 300 | 持续支持 | |
| 2 | 橡胶中心 | 国家天然橡胶产业技术体系德宏综合试验站 | 国家现代农业产业技术体系建设 | 2017 | 白燕冰 | 国家级 | 50 | 持续支持 | |
| 3 | 现代农业产业技术体系建设专项(省农垦局橡胶) | 现代农业产业技术体系建设专项 | 2017 | 李守岭 | 省级 | 6.5 | 新增 | ||
| 4 | 德宏临沧垦区热带作物病虫害监测与防治 | 农业部农作物病虫鼠害疫情监测与防治经费(热带作物)项目 | 2017 | 钏相仙 | 国家级 | 13 | 持续支持 | ||
| 5 | 咖啡中心 | 咖啡种质资源圃 | 农业部物种资源保护财政专项 | 2017 | 周华 | 国家级 | 20 | 持续支持 | |
| 6 | 云南咖啡锈病病理学及持久抗性品种创新合作研究 | 科技部对外合作项目 | 2014- | 李锦红 | 国家级 | 95 | 续接 | ||
| 2017 | |||||||||
| 7 | 云南省咖啡园土壤-植物养分状况与咖啡平衡施肥技术研究 | 云南省院所技术 | 2015- | 白学慧 | 省级 | 35 | 续接 | ||
| 开发专项 | 2018 | ||||||||
| 8 | 咖啡初加工副产物再利用技术研发 | 云南省院所技术 | 2016- | 匡钰 | 省级 | 40 | 续接 | ||
| 开发专项 | 2019 | ||||||||
| 9 | 现代农业产业技术体系建设专项(省农垦局咖啡) | 现代农业产业技术体系建设专项 | 李锦红 | 省级 | 6.5 | 新增 | |||
| 10 | 云南咖啡品种创新技术平台建设 | 中央引导地方专项 | 2017 | 李锦红 | 国家级 | 100 | 新增 | ||
| 11 | 油梨栽培技术集成示范 | 农业技术试验示范与服务支持项目 | 2017 | 马关润 | 国家级 | 10 | 新增 | ||
| 12 | 药用植物中心 | 石斛种质资源圃 | 农业部物种资源保护财政专项 | 2017 | 白燕冰 | 国家级 | 20 | 持续支持 | |
| 13 | 鼓槌石斛花卉新品种产业化关键技术研究及绿色生态种植技术推广 | 云南省院所技术专项 | 2016- | 李泽生 | 省级 | 40 | 续接 | ||
| 2019 | |||||||||
| 14 | 紫花三叉小白芨种苗繁育及绿色生态复合种植关键技术研究与示范 | 德宏州科技计划项目 | 2017 | 高燕 | 州级 | 3 | 新增 | ||
| 15 | 检测中心 | 农产品质量安全风险评估实验室资质认定与检测服务 | 云南省院所技术专项 | 2016- | 刘小琼 | 省级 | 100 | 续接 | |
| 2017 | |||||||||
| 16 | 辣木绿色栽培技术示范推广 | 农业技术试验 | 2017 | 李守岭 | 国家级 | 15 | 持续支持 | ||
| 示范项目 | |||||||||
| 17 | 瑞丽市农产品质量安全意识建立及追溯科普推广 | 科技特派员创业行动 | 2017 | 胡永亮 | 州级 | 3 | 新增 | ||
| 18 | 中缅边境原水中两虫污染情况及污染源调查 | 德宏州科技创新项目 | 2017- | 罗 琴 | 州级 | 3 | 新增 | ||
| 2018 | 报账 | ||||||||
| 平台建设 | |||||||||
| 19 | 科技成果转化中心 | 云科瑞丽热作众创空间 | 云南省科技厅 | 2017 | 白燕冰 | 省级 | 20 | 新增 | |
| 人才类 | |||||||||
| 20 | 咖啡中心 | 省创新人才-郭铁英 | 科技人才引进和培养 | 2017 | 郭铁英 | 省级 | 4 | 新增 | |
| 21 | 省创新人才-白学慧 | 科技人才引进和培养 | 2017 | 白学慧 | 省级 | 续接 | |||
| 22 | 省创新人才-李锦红 | 科技人才引进和培养 | 2017 | 李锦红 | 省级 | 续接 | |||
| 23 | 检测中心 | 州创新人才-胡永亮 | 科技人才引进和培养 | 2017 | 胡永亮 | 省级 | 续接 | ||
| 24 | 药用植物中心 | 省创新人才-李泽生 | 科技人才引进和培养 | 2017 | 李泽生 | 省级 | 续接 | ||
| 25 | “三区”科技人才 | 2017 | 李桂琳 | 省级 | 8 | 新增 | |||
| 李守岭 | |||||||||
| 胡永亮 | |||||||||
| 周候光 | |||||||||
2022-07-18
2022-07-13
2022-07-13
2022-07-07
2022-07-07
2022-07-04
2022-07-04
2022-07-04
2022-06-22